Online Marketing Diensten
| diensten | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten | Meta advertising (SMM) | €600 | €350 |
|---|---|---|
| Google Ads (SEA) | €600 | €350 |
| TikTok Ads | €600 | €350 |
| LinkedIn Ads | €600 | €350 |
| Organische vindbaarheid (SEO) | €600 | €600 |
E-commerce Diensten
| diensten | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten | Channable inrichten + feed | €500 |
|---|---|---|
| Amazon inrichten | €750 | |
| Bol.com inrichten | €500 | |
| Klaviyo E-mail marketing inrichten | €300 | €300 |
| Data voorziening inregelen - Google Ads / Meta Pixel / GA4 / GTM / Cookiebanner | €250 | |
| Cookie banner inrichten volgens consent mode v2 | €15 | |
| Server Side Tagging installatie | 500 | €25 |
Webdesign & Development Diensten
| diensten | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten | Website ontwikkeling | Op aanvraag |
|---|---|---|
| Webshop ontwikkeling | Op aanvraag | |
| Website / Webshop updates & Support | Op aanvraag | €35 |
| Banner designen advertising | €300 | |
| Conversie optimalisatie (CRO) | €500 | Op aanvraag |
* Alle prijzen zijn vanaf prijzen omdat de werkzaamheden vaak op maat moeten worden geleverd.